
Chen Long luôn đứng số 1 trong Bảng xếp hạng cầu lông thế giới
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất đang thuộc về những tay vợt nào đang là thắc mắc của nhiều người. Để đưa ra được BXH chính xác, ban tổ chức cần phải dựa vào thành tích của các vận động viên theo từng mùa thi đấu. Nếu bạn muốn tìm hiểu về bảng xếp hạng mới nhất hiện nay do liên đoàn cầu lông thế giới thì hãy tham khảo cập nhật sau đây của Bongdaso66.
Top 5 tay vợt xuất sắc nhất thế giới trong bảng xếp hạng
Cầu lông là bộ môn thể thao vô cùng hấp dẫn với hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới. Nếu bạn đang quan tâm đến tay vợt đình đám nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay thì hãy tham khảo chia sẻ sau:
- Chen Long là tay vợt sinh năm 1989, tuyển thủ người Trung Quốc đang đứng đầu trong danh sách bảng xếp hạng cầu lông thế giới
- Vị trí thứ 2 thuộc về Lee Chong Wei tuyển thủ người Malaysia với 6 huy chương vàng tại Olympic.
- Lin Dan là tay vợt chuyên nghiệp người Trung Quốc xếp vị trí thứ 3 với 5 lần vô địch thế giới.
- Jan O Jorgensen là tay vợt chuyên nghiệp người Đan Mạch sở hữu nhiều thành tích cá nhân nổi bật.
- Tian Houwei người Trung Quốc sinh năm 1992 sở hữu nhiều thành tích đáng nể.

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất gửi bạn đọc
Nếu bạn đang thắc mắc về những tay vợt nam và nữ xuất sắc nhất thế giới hiện nay thuộc về ai thì hãy tham khảo chia sẻ sau:
Bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới mới nhất
Những tay vợt đơn nam có thành tích tốt nhất hiện nay bao gồm 10 gương mặt tiêu biểu như:
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Đan Mạch | Viktor AXELSEN | 120606 |
2 | Malaysia | LEE Zii Jia | 92528 |
3 | Singapore | LOH Kean Yew | 82874 |
4 | Đài Bắc TH | CHOU Tien Chen | 81526 |
5 | Đan Mạch | Anders ANTONSEN | 78400 |
6 | Ấn Độ | Lakshya SEN | 76424 |
7 | Indonesia | Jonatan CHRISTIE | 76362 |
8 | Indonesia | Anthony Sinisuka GINTING | 75649 |
9 | Nhật Bản | Kento MOMOTA | 72304 |
10 | Thái Lan | Kunlavut VITIDSARN | 70949 |
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới đơn nữ mới nhất
Top 10 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2023 đang thuộc về những cái tên sau đây:
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | Akane YAMAGUCHI | 112013 |
2 | Hàn Quốc | AN Se Young | 103553 |
3 | Trung Quốc | CHEN Yu Fei | 95556 |
4 | Đài Bắc TH | TAI Tzu Ying | 95145 |
5 | Ấn Độ | PUSARLA V. Sindhu | 87218 |
6 | Trung Quốc | HE Bing Jiao | 86664 |
7 | Thái Lan | Ratchanok INTANON | 81519 |
8 | Thái Lan | Pornpawee CHOCHUWONG | 74415 |
9 | Trung Quốc | WANG Zhi Yi | 70438 |
10 | Thái Lan | Busanan ONGBAMRUNGPHAN | 69694 |
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới đôi nam mới nhất
Hiện tại, những đôi vợt nam đang giữ vị trí cao nhất thế giới thuộc về những gương mặt sau đây:
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | Takuro HOKI | 102050 |
Yugo KOBAYASHI | |||
2 | Indonesia | Marcus Fernaldi GIDEON | 92897 |
Kevin Sanjaya SUKAMULJO | |||
3 | Indonesia | Fajar ALFIAN | 88055 |
Muhammad Rian ARDIANTO | |||
4 | Malaysia | Aaron CHIA | 87648 |
SOH Wooi Yik | |||
5 | Indonesia | Hendra SETIAWAN | 81435 |
Mohammad AHSAN | |||
6 | Đan Mạch | Kim ASTRUP | 80969 |
Anders Skaarup RASMUSSEN | |||
7 | Ấn Độ | Satwiksairaj RANKIREDDY | 76816 |
Chirag SHETTY | |||
8 | Malaysia | ONG Yew Sin | 71910 |
TEO Ee Yi | |||
9 | Đài Bắc TH | LEE Yang | 71748 |
WANG Chi-Lin | |||
10 | Malaysia | GOH Sze Fei | 67975 |
Nur IZZUDDIN |

Bảng xếp hạng cầu lông thế giới đôi nữ mới nhất
Nếu bạn đang thắc mắc về top 10 đôi vợt nữ nổi bật nhất hiện nay thì hãy tham khảo bảng xếp hạng sau đây:
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Trung Quốc | CHEN Qing Chen | 104816 |
JIA Yi Fan | |||
2 | Nhật Bản | Nami MATSUYAMA | 99343 |
Chiharu SHIDA | |||
3 | Hàn Quốc | KIM So Yeong | 93175 |
KONG Hee Yong | |||
4 | Hàn Quốc | LEE So Hee | 86570 |
SHIN Seung Chan | |||
5 | Nhật Bản | Mayu MATSUMOTO | 81918 |
Wakana NAGAHARA | |||
6 | Hàn Quốc | JEONG Na Eun | 76340 |
KIM Hye Jeong | |||
7 | Thái Lan | Jongkolphan KITITHARAKUL | 74747 |
Rawinda PRAJONGJAI | |||
8 | Nhật Bản | Yuki FUKUSHIMA | 71881 |
Sayaka HIROTA | |||
9 | Malaysia | Pearly TAN | 70655 |
THINAAH Muralitharan | |||
10 | Bulgaria | Gabriela STOEVA | 68850 |
Stefani STOEVA |
Tham khảo thêm: Kích thước sân cầu lông
Lời kết
Bài viết trên đã giúp bạn đọc tìm hiểu về bảng xếp hạng cầu lông thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Đây là những tay vợt xuất chúng có khả năng chơi tốt và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào ở nội dung đơn và đôi. Hy vọng rằng qua các thông tin được cập nhật bên trên bạn đã bổ sung cho mình nhiều kiến thức hữu ích